Nutridrink
Compact
Nutridrink Compact è l'integratore nutrizionale pronto per l'uso con il maggiore apporto calorico per ml: 2,4 Kcal/ml (300 Kcal a confezione da 125 ml). E’ in volume ridotto, ad alta densità energetica, nutrizionalmente completo e arricchito con tutti i minerali, le vitamine e gli oligoelementi essenziali. Privo di fibre e di glutine. Grazie alla formulazione concentrata, è indicato per migliorare l’apporto energetico, proteico e di micronutrienti, soprattutto nelle persone che hanno difficoltà a consumare i supplementi standard da 200 ml. Disponibile in bottigliette richiudibili da 125 ml, in 7 gusti: vaniglia, fragola, caffè, banana, albicocca, frutti di bosco e cioccolato.
Caratteristiche nutrizionali | per 100 ml |
Energia | 240 kcal 1010 kJ |
Proteine di cui Azoto Caseina | 9,6 g 1,5 g 9,2 g |
Carboidrati di cui Zuccheri -Lattosio | 29,7 g 15,0 g 0,04 g |
Grassi di cui Saturi Monoinsaturi Polinsaturi Acido linoleico Acido α-linoleico Omega6 e omega 3 | 9,3 g 0,9 g 5,6 g 2,8 g 2165 mg 423 mg 5/1 |
Fibre minerali: Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio | 96 mg 236 mg 91 m g 174 mg 174 mg 33 mg |
Oligoelementi: Ferro Zinco Rame Manganese Fluoro Molibdeno Selenio Cromo Iodio | 3,8 mg 2,9 mg 430 µg 0,80 mg 0,20 mg 24 µg 14 µg 16 µg 32 µg |
Vitamine: Vitamina A Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K Tiamina (vit.B1) Riboflavina (vit.B2) Niacina (vit.B3) Pantotenato (vit.B5) Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Vitamina C Colina | 240 µg/RE 1,8 µg 3,0 mg α-TE 13 µg 0,40 mg 0,540 mg 4,3 mg NE 1,3 mg 0,40 mg 64 µg 0,50 µg 9,6 µg 24 mg 88 mg |
Osmolarità | 710 mOsmol/l |
Densità | 1140 kg/l |
Acqua | 64 g |
Kcal totali/gN | 160 |
kcal nP/gN | 135 |
Distribuzione calorica |
Proteine | 16 En% |
Grassi | 35 En% |
Carboidrati | 49 En% |
Formato Bottigliette richiudibili da 125 ml.(confezione da 4X125 ml)
Cod. 65800/ 65786/ 65793/ 65807/ 547365/ 547369
Leggi di piùShow less